Hatha Yoga er tilpasset den danske mentalitet og livsform.
Vi arbejder med øvelser, hvis formål er at øge sundheden og livskvaliteten. Yoga er forebyggende og kan afhjælpe mange skavanker. Alle kan dyrke yoga uanset alder og køn.
Fysiske øvelser: strækker og smidiggør de muskler, som har tilbøjelighed til at blive for korte, og styrker de svage. Stimulerer kredsløbet og opøver en god kropsholdning og kropsbevidsthed.
Åndedrættet: Du lærer, hvordan åndedrættetog bevægelse hænger sammen og hvorledes åndedrættet dæmper og forebygger stress.
Afspænding: Du lærer at afspænde krop og sind, også i forhold til den aktivitet du udfører.
Koncentration: Du lærer kroppens signaler at kende og at forbedre koncentrationen
Tir | 16.09.2025 | 16:45-18:15 |
Tir | 23.09.2025 | 16:45-18:15 |
Tir | 30.09.2025 | 16:45-18:15 |
Tir | 07.10.2025 | 16:45-18:15 |
Tir | 21.10.2025 | 16:45-18:15 |
Tir | 28.10.2025 | 16:45-18:15 |
Tir | 04.11.2025 | 16:45-18:15 |
Tir | 11.11.2025 | 16:45-18:15 |
Tir | 18.11.2025 | 16:45-18:15 |
Tir | 25.11.2025 | 16:45-18:15 |
Tir | 02.12.2025 | 16:45-18:15 |
Tir | 09.12.2025 | 16:45-18:15 |
Tir | 16.12.2025 | 16:45-18:15 |
Tir | 06.01.2026 | 16:45-18:15 |
Tir | 13.01.2026 | 16:45-18:15 |
Tir | 20.01.2026 | 16:45-18:15 |
Tir | 27.01.2026 | 16:45-18:15 |
Tir | 03.02.2026 | 16:45-18:15 |
Tir | 17.02.2026 | 16:45-18:15 |
Tir | 24.02.2026 | 16:45-18:15 |
Tir | 03.03.2026 | 16:45-18:15 |
Tir | 10.03.2026 | 16:45-18:15 |
Tir | 17.03.2026 | 16:45-18:15 |
Tir | 24.03.2026 | 16:45-18:15 |
Tir | 07.04.2026 | 16:45-18:15 |
Tir | 14.04.2026 | 16:45-18:15 |
Tir | 21.04.2026 | 16:45-18:15 |
Tir | 28.04.2026 | 16:45-18:15 |
Tir | 05.05.2026 | 16:45-18:15 |
Tir | 12.05.2026 | 16:45-18:15 |
Tir | 19.05.2026 | 16:45-18:15 |
Kursusnummer
252862
Første mødegang
Tir 16.09.2025 16:45-18:15
Sidste mødegang
Tir 19.05.2026 16:45-18:15
Underviser
Britta Elmgren
Undervisningssted
Strandmarkens Fritidscenter
Hvidovre Enghavevej 2
2650 Hvidovre
Lokale
Fora Bevægelsessal, Den gl. Hovedbygning
Pris
3321,- | Almen |
2356,- | Pensionister |
2356,- | Efterløns modtager |
2356,- | Ledige |
2356,- | SU modtagere |