Bevæg dig glad.
Oplev hvordan bevægelse giver dig mere energi, lethed og velvære i kroppen samt befordre kropsbevidsthed.
Gotved Gymnastik er en alsidig og dynamisk motionsform, for muskler styrkes, spændinger løsnes og bevægeligheden løsnes uden at belaste ledende unødvendigt.
Hele kroppen arbejdes igennem til rytmisk musik, der understøtter bevægelserne.
Øvelserne har fokus på at fremme kondition, muskelstyrke, bevægelighed, koordination og balance. Åndedrættet og bækkenbunden er gennemgående temaer i gymnastikken.
Der er fokus på en helhedsorienteret undervisning med fokus på både holdet og tilpasning til den enkelte. Lektionen afsluttes altid med en afspænding, der modvirker stress og spændinger, samt befordre kropsbevidsthed.
Tor | 04.09.2025 | 15:40-16:47 |
Tor | 11.09.2025 | 15:40-16:47 |
Tor | 18.09.2025 | 15:40-16:47 |
Tor | 25.09.2025 | 15:40-16:47 |
Tor | 02.10.2025 | 15:40-16:47 |
Tor | 09.10.2025 | 15:40-16:47 |
Tor | 23.10.2025 | 15:40-16:47 |
Tor | 30.10.2025 | 15:40-16:47 |
Tor | 06.11.2025 | 15:40-16:47 |
Tor | 13.11.2025 | 15:40-16:47 |
Tor | 20.11.2025 | 15:40-16:47 |
Tor | 27.11.2025 | 15:40-16:47 |
Tor | 04.12.2025 | 15:40-16:47 |
Tor | 11.12.2025 | 15:40-16:47 |
Tor | 18.12.2025 | 15:40-16:47 |
Tor | 08.01.2026 | 15:40-16:47 |
Tor | 15.01.2026 | 15:40-16:47 |
Tor | 22.01.2026 | 15:40-16:47 |
Tor | 29.01.2026 | 15:40-16:47 |
Tor | 05.02.2026 | 15:40-16:47 |
Tor | 19.02.2026 | 15:40-16:47 |
Tor | 26.02.2026 | 15:40-16:47 |
Tor | 05.03.2026 | 15:40-16:47 |
Tor | 12.03.2026 | 15:40-16:47 |
Tor | 19.03.2026 | 15:40-16:47 |
Tor | 26.03.2026 | 15:40-16:47 |
Tor | 09.04.2026 | 15:40-16:47 |
Tor | 16.04.2026 | 15:40-16:47 |
Tor | 23.04.2026 | 15:40-16:47 |
Tor | 30.04.2026 | 15:40-16:47 |
Tor | 07.05.2026 | 15:40-16:47 |
Kursusnummer
252858
Første mødegang
Tor 04.09.2025 15:40-16:47
Sidste mødegang
Tor 07.05.2026 15:40-16:47
Underviser
Melanie Waldorff
Undervisningssted
Strandmarkens Fritidscenter
Hvidovre Enghavevej 2
2650 Hvidovre
Lokale
Fora Bevægelsessal, Den gl. Hovedbygning
Pris
2299,- | Almen |
1555,- | Pensionister |
1555,- | Efterløns modtager |
1555,- | Ledige |
1555,- | SU modtagere |