Vi varmer op og får pulsen let i vejret, inden vi fordyber os i Pilates-øvelserne, som styrker og smidiggør muskler og led. Vi runder af med blide stræk, venepumpeøvelser og afspænding. Sideløbende med de praktiske øvelser, gennemgås teorien bag en god, sund holdning og principperne bag Pilates træningssystemet. Øvelserne udføres stående, siddende og liggende med åndedrættet som udgangspunkt og fokus på kroppens muskulære støttekorset – maven, bækkenbunden og ryggen. På sigt opnås en smuk holdning, spændstige smidige muskler, styrke og balance. Alle kan være med. Medbring bevægelsestøj, strømper, håndklæde og drikkedunk.
Fre | 06.09.2024 | 09:30-11:00 |
Fre | 13.09.2024 | 09:30-11:00 |
Fre | 20.09.2024 | 09:30-11:00 |
Fre | 27.09.2024 | 09:30-11:00 |
Fre | 04.10.2024 | 09:30-11:00 |
Fre | 11.10.2024 | 09:30-11:00 |
Fre | 25.10.2024 | 09:30-11:00 |
Fre | 01.11.2024 | 09:30-11:00 |
Fre | 08.11.2024 | 09:30-11:00 |
Fre | 15.11.2024 | 09:30-11:00 |
Fre | 22.11.2024 | 09:30-11:00 |
Fre | 29.11.2024 | 09:30-11:00 |
Fre | 06.12.2024 | 09:30-11:00 |
Fre | 13.12.2024 | 09:30-11:00 |
Fre | 20.12.2024 | 09:30-11:00 |
Fre | 10.01.2025 | 09:30-11:00 |
Fre | 17.01.2025 | 09:30-11:00 |
Fre | 24.01.2025 | 09:30-11:00 |
Fre | 31.01.2025 | 09:30-11:00 |
Fre | 07.02.2025 | 09:30-11:00 |
Fre | 21.02.2025 | 09:30-11:00 |
Fre | 28.02.2025 | 09:30-11:00 |
Fre | 07.03.2025 | 09:30-11:00 |
Fre | 14.03.2025 | 09:30-11:00 |
Fre | 21.03.2025 | 09:30-11:00 |
Fre | 28.03.2025 | 09:30-11:00 |
Fre | 04.04.2025 | 09:30-11:00 |
Fre | 11.04.2025 | 09:30-11:00 |
Fre | 25.04.2025 | 09:30-11:00 |
Fre | 02.05.2025 | 09:30-11:00 |
Fre | 09.05.2025 | 09:30-11:00 |
Fre | 16.05.2025 | 09:30-11:00 |
Fre | 23.05.2025 | 09:30-11:00 |
Kursusnummer
242881
Første mødegang
Fre 06.09.2024 09:30-11:00
Sidste mødegang
Fre 23.05.2025 09:30-11:00
Underviser
Helle Liane Jensen
Undervisningssted
Strandmarkens Fritidscenter
Hvidovre Enghavevej 2
2650 Hvidovre
Lokale
Fora Bevægelsessal, Den gl. Hovedbygning
Pris
3224,- | Almen |
2289,- | Efterløns modtager |
2289,- | Ledige |
2289,- | Pensionister |
2289,- | SU modtagere |