Vi varmer op og får pulsen let i vejret, inden vi fordyber os i Pilates-øvelserne, som styrker og smidiggør muskler og led. Vi runder af med blide stræk, venepumpeøvelser og afspænding. Sideløbende med de praktiske øvelser, gennemgås teorien bag en god, sund holdning og principperne bag Pilates træningssystemet. Øvelserne udføres stående, siddende og liggende med åndedrættet som udgangspunkt og fokus på kroppens muskulære støttekorset – maven, bækkenbunden og ryggen. På sigt opnås en smuk holdning, spændstige smidige muskler, styrke og balance. Alle kan være med. Medbring bevægelsestøj, strømper, håndklæde og drikkedunk.
Fre | 03.09.2021 | 09:30-11:00 |
Fre | 10.09.2021 | 09:30-11:00 |
Fre | 17.09.2021 | 09:30-11:00 |
Fre | 24.09.2021 | 09:30-11:00 |
Fre | 01.10.2021 | 09:30-11:00 |
Fre | 08.10.2021 | 09:30-11:00 |
Fre | 15.10.2021 | 09:30-11:00 |
Fre | 29.10.2021 | 09:30-11:00 |
Fre | 19.11.2021 | 09:30-11:00 |
Fre | 26.11.2021 | 09:30-11:00 |
Fre | 03.12.2021 | 09:30-11:00 |
Fre | 10.12.2021 | 09:30-11:00 |
Fre | 17.12.2021 | 09:30-11:00 |
Fre | 07.01.2022 | 09:30-11:00 |
Fre | 14.01.2022 | 09:30-11:00 |
Fre | 21.01.2022 | 09:30-11:00 |
Fre | 28.01.2022 | 09:30-11:00 |
Fre | 04.02.2022 | 09:30-11:00 |
Fre | 11.02.2022 | 09:30-11:00 |
Fre | 25.02.2022 | 09:30-11:00 |
Fre | 04.03.2022 | 09:30-11:00 |
Fre | 11.03.2022 | 09:30-11:00 |
Fre | 18.03.2022 | 09:30-11:00 |
Fre | 25.03.2022 | 09:30-11:00 |
Fre | 01.04.2022 | 09:30-11:00 |
Fre | 08.04.2022 | 09:30-11:00 |
Fre | 22.04.2022 | 09:30-11:00 |
Fre | 29.04.2022 | 09:30-11:00 |
Fre | 06.05.2022 | 09:30-11:00 |
Fre | 13.05.2022 | 09:30-11:00 |
Fre | 27.05.2022 | 09:30-11:00 |
Fre | 03.06.2022 | 09:30-11:00 |
Fre | 10.06.2022 | 09:30-11:00 |
Fre | 17.06.2022 | 09:30-11:00 |
Kursusnummer
212881
Første mødegang
Fre 03.09.2021 09:30-11:00
Sidste mødegang
Fre 17.06.2022 09:30-11:00
Underviser
Helle Liane Jensen
Undervisningssted
Kursuscenter Friheden
Hvidovrevej 438. 1.
2650 Hvidovre
Lokale
Bevægelseslokale 13
Pris
2500,- | Almen |
1760,- | Efterløns modtager |
1760,- | Ledige |
1760,- | Pensionister |
1760,- | SU modtagere |