Gotvedgymnastik ” De 5 Tibetanere”
Fortsættelses hold for dem der har prøvet de 5 tibitanere før.
Afspænding / meditation
Vi varmer kroppen op med Gotvedgymnastik og laver derefter ”De 5 Tibitanere”. Det er en form for yoga lignende øvelser, der bl.a. styrker musklerne, udholdenheden, bevægeligheden, smidigheden samt balancen.
Desuden styrkes samspillet mellem krop, sind og ånd.
Vi slutter enten af med at meditere eller afspænding.
| Fre | 03.09.2021 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 10.09.2021 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 17.09.2021 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 24.09.2021 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 01.10.2021 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 08.10.2021 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 15.10.2021 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 29.10.2021 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 05.11.2021 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 12.11.2021 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 19.11.2021 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 26.11.2021 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 03.12.2021 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 10.12.2021 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 17.12.2021 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 07.01.2022 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 14.01.2022 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 21.01.2022 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 28.01.2022 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 04.02.2022 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 11.02.2022 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 25.02.2022 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 04.03.2022 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 11.03.2022 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 18.03.2022 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 25.03.2022 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 01.04.2022 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 08.04.2022 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 22.04.2022 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 29.04.2022 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 06.05.2022 | 10:00-11:30 | 
| Fre | 20.05.2022 | 10:00-11:30 | 
Kursusnummer
212859
                Første mødegang
                Fre 03.09.2021 10:00-11:30
            
                Sidste mødegang
                Fre 20.05.2022 10:00-11:30
            
                            Underviser
Pia Mikkelsen
                
Undervisningssted
Kursuscenter Friheden
Hvidovrevej 438. 1.
2650 Hvidovre
Lokale
Lokale 14
            Pris
            
| 2499,- | Almen | 
| 1795,- | Efterløns modtager | 
| 1795,- | Ledige | 
| 1795,- | Pensionister | 
| 1795,- | SU modtagere |